Комунальне підприємство
"Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації"
Facebook
Instagram
| П Е Р Е Л І К Р А Х У Н К І В з 07.01.2025 р. | |||
|---|---|---|---|
| № | Назва робіт | 10р.дн . К-т 1,0 | 3 р.дн . К-т 2,0 |
| квартири до 100 кв.м. | |||
| 1 | Технічний паспорт (приватизація) | 2915.00 | 5825.00 |
| 2 | Технічний паспорт (приватизація) за межами населеного пункту | 3150.00 | 6300.00 |
| 3 | Технічний паспорт з виходом та довідкою(один власник) | 3030.00 | 6055.00 |
| 4 | Технічний паспорт з виходом за межами населеного пункту та довідкою(один власник) | 3265.00 | 6525.00 |
| 5 | Технічний паспорт без виходу з довідкою(один власник) | 2055.00 | 4110.00 |
| 6 | Технічний паспорт з виходом без довідки | 2770.00 | 5535.00 |
| 7 | Технічний паспорт з виходом за межами населеного пункту без довідки | 3005.00 | 6005.00 |
| 8 | Технічний паспорт без виходу без довідки | 1830.00 | 3660.00 |
| 9 | Заміна обкладинки з виходом та довідкою | 1735.00 | 3465.00 |
| 10 | Заміна обкладинки з виходом за межами населеного пункту та довідкою | 1970.00 | 3935.00 |
| 11 | Заміна обкладинки з виходом | 1510.00 | 3015.00 |
| 12 | Заміна обкладинки з виходом за межами населеного пункту | 1745.00 | 3485.00 |
| г а р а ж і до 100 кв.м. | |||
| 13 | Технічний паспорт з виходом без довідки | 3030.00 | 6055.00 |
| 14 | Технічний паспорт з виходом та довідкою(один власник) | 3290.00 | 6575.00 |
| 15 | Технічний паспорт без виходу без довідки | 1830.00 | 3660.00 |
| 16 | Технічний паспорт без виходу з довідкою(один власник) | 2055.00 | 4110.00 |
| д о в і д ки | |||
| 5 дн. К-т 1,0 | 3дн. К-т 2,0 | ||
| 17 | Інформаційна довідка без виходу (один власник) | 1045.00 | 2090.00 |
| 18 | Інформаційна довідка без виходу (один власник) (н) | 520.00 | |
| 19 | Інформаційна довідка з виходом (один власник) | 1505.00 | 3010.00 |
| 20 | Інформаційна довідка з виходом за межами населеного пункту | 1740.00 | 3480.00 |
| 21 | Довідка про відсутність забудов на земельній ділянці з виходом | 1865.00 | 3730.00 |
| 22 | Довідка про відсутність забудов на земельній ділянці з виходом за межами населеного пункту | 2100.00 | 4200.00 |
| 23 | Довідка про відсутність інвентаризації за адресою | 1000.00 | 2000.00 |
| 24 | Прийняття документів до відома | 855.00 | 1710.00 |
| внесення відомостей до ЄДЕССБ | |||
| 5 дн. К-т 1,0 | 3дн. К-т 2,0 | ||
| 25 | ВВ до ЄДЕССБ( нежитлові приміщення) | 820.00 | 1635.00 |
| 26 | ВВ до ЄДЕССБ (квартира) | 710.00 | 1420.00 |
| 27 | ВВ до ЄДЕССБ (гараж) | 735.00 | 1470.00 |
| 28 | ВВ до ЄДЕССБ (земельна ділянка) | 690.00 | 1380.00 |
| 29 | ВВ до ЄДЕССБ ТІ об’єкту (копія) | 670.00 | 1340.00 |
| нежитлові приміщення до 100 кв.м. | |||
| 10р.дн . К-т 1,0 | 5 р.дн . К-т 2,0 | ||
| 30 | Технічний паспорт з виходом – виділ,первинна інвентаризація | 3520.00 | 7040.00 |
| 31 | Технічний паспорт з виходом за межами наеленого пункту – виділ,первинна інвентаризація | 3755.00 | 7510.00 |
| 32 | Технічний паспорт з виходом та довідкою – виділ,первинна інвентаризація | 3780.00 | 7560.00 |
| 33 | Технічний паспорт з виходом за межами населеного пункту та довідкою – виділ,первинна інвентаризація | 4015.00 | 8030.00 |
| 34 | Технічний паспорт з виходом та довідкою (один власник)-поточна інвентаризація | 3940.00 | 7880.00 |
| 35 | Технічний паспорт з виходом за межами населеного пункту та довідкою (один власник)-поточна інвентаризація | 4175.00 | 8350.00 |
| 36 | Технічний паспорт з виходом без довідки- поточна інвентаризація | 3680.00 | 7360.00 |
| 37 | Технічний паспорт з виходом за межами населеного пункту без довідки- поточна інвентаризація | 3915.00 | 7830.00 |
| 10р.дн . К-т 1,0 | 3 р.дн . К-т 2,0 | ||
| 38 | Технічний паспорт з виходом (насосні, тощо) | 3015.00 | 6030.00 |
| 39 | Технічний паспорт з виходом за межами населеного пункту (насосні, тощо) | 3250.00 | 6500.00 |
| 40 | Технічний паспорт з виходом та довідкою (насосні, тощо) | 3275.00 | 6550.00 |
| 41 | Технічний паспорт з виходом за межами населеного пункту та довідкою (насосні, тощо) | 3510.00 | 7020.00 |
| 42 | Технічний паспорт з виходом (кладова , трансформаторні , тощо (к-т =0,9) | 2120.00 | 4235.00 |
| 43 | Технічний паспорт з виходом за межами населеного пункту (кладова , трансформаторні , тощо (к-т =0,9) | 2355.00 | 4705.00 |
| 44 | Технічний паспорт з виходом та довідкою (кладова , трансформаторні , тощо (к-т =0,9) | 2375.00 | 4750.00 |
| 45 | Технічний паспорт з виходом за межами населеного пункту та довідкою (кладова , трансформаторні , тощо (к-т =0,9) | 2610.00 | 5220.00 |
| заміна обкладинки | |||
| 46 | Заміна обкладинки без виходу | 1140.00 | 2275.00 |
| 47 | Заміна обкладинки без виходу з довідкою(один власник) | 1345.00 | 2685.00 |
| 48 | Заміна обкладинки з виходом (особистий сектор, гаражі та нежитлові приміщення) | 1635.00 | 3265.00 |
| 49 | Заміна обкладинки з виходом (особистий сектор, гаражі та нежитлові приміщення) за межами населеного пункту | 1870.00 | 3735.00 |
| 3р.дн . К-т 1,0 | 1р.дн . К-т 2,0 | ||
| 50 | Заміна ЖВО (приватизація) | 965.00 | 1930.00 |
| 51 | Викреслення у технічному паспорті штампу с-з без довідки | 595.00 | 1185.00 |
| 52 | Викреслення у технічному паспорті штампу с-з з довідкою(один власник) | 855.00 | 1705.00 |
| 53 | Довідка про наявність чи відсутність прав на об`єкт (один власник) | 865.00 | 1730.00 |
