Комунальне підприємство
"Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації"
Facebook
Instagram
| ПЕРЕЛІК РАХУНКІВ | ||
|---|---|---|
| Квартири до 100 кв.м. | ||
| 14к/д | ||
| 1 | Технічний паспорт (приватизація) | 3905.00 |
| 2 | Технічний паспорт (приватизація) за межами населеного пункту | 4220.00 |
| 3 | Технічний паспорт з виходом та довідкою(один власник) | 4055.00 |
| 4 | Технічний паспорт з виходом за межами населеного пункту та довідкою(один власник) | 4370.00 |
| 5 | Технічний паспорт без виходу з довідкою(один власник) | 2755.00 |
| 6 | Технічний паспорт з виходом без довідки | 3710.00 |
| 7 | Технічний паспорт з виходом за межами населеного пункту без довідки | 4025.00 |
| 8 | Технічний паспорт без виходу без довідки | 2450.00 |
| 9 | Заміна обкладинки з виходом та довідкою | 2325.00 |
| 10 | Заміна обкладинки з виходом за межами населеного пункту та довідкою | 2640.00 |
| 11 | Заміна обкладинки з виходом | 2020.00 |
| 12 | Заміна обкладинки з виходом за межами населеного пункту | 2335.00 |
| Гаражі до 100 кв.м. | ||
| 14к/д | ||
| 13 | Технічний паспорт з виходом без довідки | 4060.00 |
| 14 | Технічний паспорт з виходом та довідкою(один власник) | 4405.00 |
| 15 | Технічний паспорт без виходу без довідки | 2450.00 |
| 16 | Технічний паспорт без виходу з довідкою(один власник) | 2755.00 |
| Довідки | ||
| 5 к/д | ||
| 17 | Інформаційна довідка без виходу (один власник) | 1400.00 |
| 18 | Інформаційна довідка без виходу (один власник) (н) | 350.00 |
| 19 | Інформаційна довідка з виходом (один власник) | 2020.00 |
| 20 | Інформаційна довідка з виходом за межами населеного пункту | 2335.00 |
| 21 | Довідка про відсутність забудов на земельній ділянці з виходом | 2500.00 |
| 22 | Довідка про відсутність забудов на земельній ділянці з виходом за межами населеного пункту | 2815.00 |
| 23 | Довідка про відсутність інвентаризації за адресою | 1340.00 |
| 24 | Довідка про наявність чи відсутність прав на об`єкт (один власник) | 1160.00 |
| Внесення відомостей до ЄДЕССБ | ||
| 5 к/д | ||
| 25 | ВВ до ЄДЕССБ( нежитлові приміщення) | 1295.00 |
| 26 | ВВ до ЄДЕССБ (квартира) | 1125.00 |
| 27 | ВВ до ЄДЕССБ (гараж) | 1160.00 |
| 28 | ВВ до ЄДЕССБ ТІ об’єкту (копія) | 895.00 |
| Нежитлові приміщення до 100 кв.м. | ||
| 14 к/д | ||
| 29 | Технічний паспорт з виходом – виділ,первинна інвентаризація | 4715.00 |
| 30 | Технічний паспорт з виходом за межами наеленого пункту – виділ,первинна інвентаризація | 5030.00 |
| 31 | Технічний паспорт з виходом та довідкою – виділ,первинна інвентаризація | 5065.00 |
| 32 | Технічний паспорт з виходом за межами населеного пункту та довідкою – виділ,первинна інвентаризація | 5380.00 |
| 33 | Технічний паспорт з виходом та довідкою (один власник)-поточна інвентаризація | 5280.00 |
| 34 | Технічний паспорт з виходом за межами населеного пункту та довідкою (один власник)-поточна інвентаризація | 5595.00 |
| 35 | Технічний паспорт з виходом без довідки- поточна інвентаризація | 4930.00 |
| 36 | Технічний паспорт з виходом за межами населеного пункту без довідки- поточна інвентаризація | 5245.00 |
| 37 | Технічний паспорт з виходом (насосні, тощо) | 4040.00 |
| 38 | Технічний паспорт з виходом за межами населеного пункту (насосні, тощо) | 4355.00 |
| 39 | Технічний паспорт з виходом та довідкою (насосні, тощо) | 4390.00 |
| 40 | Технічний паспорт з виходом за межами населеного пункту та довідкою (насосні, тощо) | 4705.00 |
| 41 | Технічний паспорт з виходом (кладова , трансформаторні , тощо (к-т =0,9) | 2835.00 |
| 42 | Технічний паспорт з виходом за межами населеного пункту (кладова , трансформаторні , тощо (к-т =0,9) | 3150.00 |
| 43 | Технічний паспорт з виходом та довідкою (кладова , трансформаторні , тощо (к-т =0,9) | 3185.00 |
| 44 | Технічний паспорт з виходом за межами населеного пункту та довідкою (кладова , трансформаторні , тощо (к-т =0,9) | 3500.00 |
| Інше | ||
| 5 к/д | ||
| 45 | Заміна обкладинки без виходу | 1525.00 |
| 46 | Заміна обкладинки без виходу з довідкою(один власник) | 1800.00 |
| 47 | Заміна обкладинки з виходом (особистий сектор, гаражі та нежитлові приміщення) | 2185.00 |
| 48 | Заміна обкладинки з виходом (особистий сектор, гаражі та нежитлові приміщення) за межами населеного пункту | 2500.00 |
| 49 | Заміна ЖВО (приватизація) | 1295.00 |
| 50 | Викреслення у технічному паспорті штампу с-з без довідки | 795.00 |
| 51 | Викреслення у технічному паспорті штампу с-з з довідкою(один власник) | 1145.00 |
| 52 | Прийняття документів до відома | 1145.00 |
| * У разі скорочення терміну виконання робіт (надання послуг) з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, виготовлення технічної та іншої документації на вимогу замовника та за згодою підприємства застосовується коефіцієнт 2. | ||
